TLD | Registration | Renewal | Transfer | |
.lv | €13.5211.17 ₽1 203.77994.85 $16.3913.55 | €13.5211.17 ₽1 203.77994.85 $16.3913.55 | €0.000.00 ₽0.000.00 $0.000.00 | Order |
.com | €15.9813.21 ₽1 422.801 175.87 $19.3716.01 | €15.9813.21 ₽1 422.801 175.87 $19.3716.01 | €15.9813.21 ₽1 422.801 175.87 $19.3716.01 | Order |
.biz | €14.9412.35 ₽1 330.201 099.34 $18.1114.97 | €14.9412.35 ₽1 330.201 099.34 $18.1114.97 | €14.9412.35 ₽1 330.201 099.34 $18.1114.97 | Order |
.ee | €35.2929.17 ₽3 142.092 596.77 $42.7835.36 | €35.2929.17 ₽3 142.092 596.77 $42.7835.36 | €0.000.00 ₽0.000.00 $0.000.00 | Order |
.eu | €10.598.75 ₽942.90779.26 $12.8410.61 | €10.598.75 ₽942.90779.26 $12.8410.61 | €10.598.75 ₽942.90779.26 $12.8410.61 | Order |
.info | €8.547.06 ₽760.37628.40 $10.358.55 | €8.547.06 ₽760.37628.40 $10.358.55 | €8.547.06 ₽760.37628.40 $10.358.55 | Order |
.lt | €22.4118.52 ₽1 995.311 649.02 $27.1722.45 | €22.4118.52 ₽1 995.311 649.02 $27.1722.45 | €0.000.00 ₽0.000.00 $0.000.00 | Order |
.net | €15.9813.21 ₽1 422.801 175.87 $19.3716.01 | €15.9813.21 ₽1 422.801 175.87 $19.3716.01 | €15.9813.21 ₽1 422.801 175.87 $19.3716.01 | Order |
.org | €15.9813.21 ₽1 422.801 175.87 $19.3716.01 | €15.9813.21 ₽1 422.801 175.87 $19.3716.01 | €15.9813.21 ₽1 422.801 175.87 $19.3716.01 | Order |
.ru | €18.5015.29 ₽1 647.171 361.30 $22.4318.54 | €18.5015.29 ₽1 647.171 361.30 $22.4318.54 | €18.5015.29 ₽1 647.171 361.30 $22.4318.54 | Order |
.ag | €61.8951.15 ₽5 510.464 554.10 $75.0362.01 | €61.8951.15 ₽5 510.464 554.10 $75.0362.01 | €61.8951.15 ₽5 510.464 554.10 $75.0362.01 | Order |
.asia | €38.6331.93 ₽3 439.482 842.55 $46.8338.70 | €38.6331.93 ₽3 439.482 842.55 $46.8338.70 | €38.6331.93 ₽3 439.482 842.55 $46.8338.70 | Order |
.be | €15.0012.40 ₽1 335.551 103.76 $18.1815.02 | €15.0012.40 ₽1 335.551 103.76 $18.1815.02 | €15.0012.40 ₽1 335.551 103.76 $18.1815.02 | Order |
.cc | €46.3938.34 ₽4 130.403 413.55 $56.2446.48 | €46.3938.34 ₽4 130.403 413.55 $56.2446.48 | €46.3938.34 ₽4 130.403 413.55 $56.2446.48 | Order |
.cn | €41.5534.34 ₽3 699.463 057.40 $50.3741.63 | €41.5534.34 ₽3 699.463 057.40 $50.3741.63 | €41.5534.34 ₽3 699.463 057.40 $50.3741.63 | Order |
.co.uk | €10.678.82 ₽950.02785.14 $12.9410.69 | €10.678.82 ₽950.02785.14 $12.9410.69 | €10.678.82 ₽950.02785.14 $12.9410.69 | Order |
.de | €14.9412.35 ₽1 330.201 099.34 $18.1114.97 | €14.9412.35 ₽1 330.201 099.34 $18.1114.97 | €14.9412.35 ₽1 330.201 099.34 $18.1114.97 | Order |
.im | €35.4329.28 ₽3 154.562 607.07 $42.9535.50 | €35.4329.28 ₽3 154.562 607.07 $42.9535.50 | €35.4329.28 ₽3 154.562 607.07 $42.9535.50 | Order |
.in | €17.7114.64 ₽1 576.831 303.17 $21.4717.74 | €17.7114.64 ₽1 576.831 303.17 $21.4717.74 | €17.7114.64 ₽1 576.831 303.17 $21.4717.74 | Order |
.jobs | €83.9569.38 ₽7 474.616 177.36 $101.7784.11 | €83.9569.38 ₽7 474.616 177.36 $101.7784.11 | €83.9569.38 ₽7 474.616 177.36 $101.7784.11 | Order |
.jp | €64.0352.92 ₽5 701.004 711.57 $77.6264.15 | €64.0352.92 ₽5 701.004 711.57 $77.6264.15 | €64.0352.92 ₽5 701.004 711.57 $77.6264.15 | Order |
.me | €13.5211.17 ₽1 203.77994.85 $16.3913.55 | €13.5211.17 ₽1 203.77994.85 $16.3913.55 | €13.5211.17 ₽1 203.77994.85 $16.3913.55 | Order |
.mobi | €18.5015.29 ₽1 647.171 361.30 $22.4318.54 | €18.5015.29 ₽1 647.171 361.30 $22.4318.54 | €18.5015.29 ₽1 647.171 361.30 $22.4318.54 | Order |
.nu | €29.1724.11 ₽2 597.192 146.44 $35.3629.22 | €29.1724.11 ₽2 597.192 146.44 $35.3629.22 | €29.1724.11 ₽2 597.192 146.44 $35.3629.22 | Order |
.tc | €39.1332.34 ₽3 483.992 879.33 $47.4439.21 | €39.1332.34 ₽3 483.992 879.33 $47.4439.21 | €39.1332.34 ₽3 483.992 879.33 $47.4439.21 | Order |
.tel | €16.3613.52 ₽1 456.641 203.83 $19.8316.39 | €16.3613.52 ₽1 456.641 203.83 $19.8316.39 | €16.3613.52 ₽1 456.641 203.83 $19.8316.39 | Order |
.tv | €46.3938.34 ₽4 130.403 413.55 $56.2446.48 | €46.3938.34 ₽4 130.403 413.55 $56.2446.48 | €46.3938.34 ₽4 130.403 413.55 $56.2446.48 | Order |
.tw | €46.9538.80 ₽4 180.263 454.76 $56.9247.04 | €46.9538.80 ₽4 180.263 454.76 $56.9247.04 | €46.9538.80 ₽4 180.263 454.76 $56.9247.04 | Order |
.us | €15.4412.76 ₽1 374.721 136.13 $18.7215.47 | €15.4412.76 ₽1 374.721 136.13 $18.7215.47 | €15.4412.76 ₽1 374.721 136.13 $18.7215.47 | Order |
.vg | €40.5533.51 ₽3 610.432 983.83 $49.1640.63 | €40.5533.51 ₽3 610.432 983.83 $49.1640.63 | €40.5533.51 ₽3 610.432 983.83 $49.1640.63 | Order |
With our help you can register domains in the most popular zones: .lv, .eu, .com, .net, .org, .info, .biz and many other.
Having chosen a zone interesting for you, you can preliminary check up, whether the entered domain is free.
Concerning registration of domains in other domain zones, please, contact us on е-mail or by phone (+371) 677 80 880.
The domain name is the unique alphanumeric sequence designating a name of a site and (or) used in names of electronic mail boxes. The domain name should begin and end with the letter or numeral of the Latin alphabet. Letters of the Latin alphabet, numerals or a dash can be intermediate symbols.
For example, the domain name partner.firsthost.lv has three components named levels and divided by a point:
lv — a domain name of 1st level;
firsthost.lv — a domain name of 2nd level (the domain of second level in a zone .lv);
partner.firsthost.lv — a domain name of 3rd level (the domain of third level in a zone firsthost.lv).
In electronic mail address info@firsthost.lv a domain name is - firsthost.lv.